Кирпич строительный
Предлагаем строительный кирпич от ведущих производителей
Стройматериалов очень много. Но именно кирпичи самые популярные. Это связано с их многочисленными преимуществами.
Кирпичи отличаются высокой прочностью на сжатие. Служат больше ста лет. Устойчивы к дождю, снегу, перепадам температур, замерзаниям и оттаиваниям. Выдерживают открытое пламя в течение четырёх часов. Состоят из экологически чистого сырья. Полнотелые вдобавок выдерживают большую нагрузку. Подходят для подвалов и цоколей. А пустотелые уменьшают давление на фундамент. Отличаются уменьшенной теплопроводностью и повышенной звукоизоляцией.
Но в каком магазине покупать строительные кирпичи с высоким качеством? Рекомендуем наш интернет-магазин «PRO. Кирпич». Мы сотрудничаем с ведущими производителями из России и других стран. Являемся их официальным дилером. Поэтому гарантируем подлинность стройматериалов из каталога. И сохраняем умеренные расценки.
Мы быстро доставим кирпичи в любой регион Российской Федерации. Поддерживаем оперативную обратную связь.
Цена на кирпич строительный за штуку в Москве и России
| Производитель | Цена за шт, руб |
|---|---|
| MSTERA | от 13 |
| Алексинский кирпичный завод | от 14 |
| Болоховский кирпичный завод | от 15 |
| Воротынский кирпич | от 16 |
| Вяземский кирпичный завод | от 11 |
| Каширский кирпичный завод | от 14 |
| Липковский Кирпичный Завод | от 12 |
| Ломинцевский Кирпичный Завод | от 11 |
| ЛСР | от 12 |
| Михневская керамика | от 11 |
| Новомосковский кирпичный завод | от 10 |
| Смоленский Кирпичный завод | от 11 |
| Тульский кирпичный завод | от 21 |
| Юрьев-польский Кирпичный Завод | от 11 |
| Браер | от 27 |
Популярные вопросы о строительном кирпиче
Сколько служит кирпичная кладка?
Материалы современных ведущих брендов сохраняют все свои характеристики дольше 75 лет.
Как хранить кирпичи?
Обеспечьте им защиту от влаги и грунта. Раскладывайте на бетонном основании или деревянных поддонах. Укладывайте в штабель высотой не больше 1,5—2 метров. Если изделия пустотелые, между их рядами располагайте прокладку.
Популярные теги:
Основные характеристики строительного кирпича
|
Характеристика |
Что означает | Основные виды / значения |
|---|---|---|
| Вид кирпича | Материал и технология производства | • Керамический (из обожжённой глины) |
| • Силикатный (из песка и извести) | ||
| • Гиперпрессованный (известняк, цемент) | ||
| Назначение | Для каких работ предназначен | • Рядовой (строительный) — для стен, перегородок |
| • Облицовочный (лицевой) — для отделки фасадов | ||
| • Шамотный (печной) — для печей, каминов | ||
| Прочность (Марка) | Способность выдерживать нагрузку (кг/см²) | М50, М75, М100, М125, М150, М200, М250, М300 |
| Чем выше число, тем прочнее кирпич. | ||
| Морозостойкость (F) | Количество циклов заморозки/оттаивания | F25, F35, F50, F75, F100 |
| *Для нашего климата обычно требуется не менее F35-F50.* | ||
| Пустотность | Наличие пустот в теле кирпича | • Полнотелый — до 13% пустот, прочнее, тяжелее, «холоднее» |
| • Пустотелый — 13-45% пустот, легче, лучше сохраняет тепло | ||
| Теплопроводность (λ) | Способность проводить тепло (Вт/м·°C) | • Полнотелый: ~0,5-0,8 |
| • Пустотелый: ~0,34-0,43 | ||
| Чем ниже коэффициент, тем "теплее" кирпич. | ||
| Размер | Стандартные габариты (Д х Ш х В в мм) | • Одинарный (1НФ) : 250x120x65 |
| • Полуторный (1.4НФ) : 250x120x88 | ||
| • Двойной (2.1НФ) : 250x120x138 |





































